フタバ紙器
クリアケース

クリアケース - キャラメルケース

抜き型サイズ一覧表 キャラメルクリアケース(PET)用

抜き型を無料で使用してきれいなクリアケース(透明ケース)を作りませんか?

抜型(木型) サイズ一覧表 NO.4 キャラメル クリアケース(PET)用

形状:キャラメル 材質:PET サイズ単位:mm

商品番号 厚み 長さ[正面] 幅[奥行き] 高さ[深さ]
F2004781 0.2 37 37 95
F2004799 0.2 28 23

160

F2004881

0.25~0.3

48 32 48
F2004579 0.25~0.3 50 25 50
F2001049 0.25~0.3 59 59 59
F2002129 0.25~0.3 30 25 63
F2004591 0.25~0.3 70 25 70
F2001667 0.25~0.3 75 35 75
F2004641 0.25~0.3 49 45 78
F2004745 0.25~0.3 75 14 94
F2002671 0.25~0.3 58 46 95
F2004771 0.25~0.3 66 15 96
F2004791 0.25~0.3 80 40 99
F2004801 0.25~0.3 75 30 100
F2004617 0.25~0.3 28 19 101
F2001737 0.25~0.3 82 19 102
F2004821 0.25~0.3 101 40 103
F2004819 0.25~0.3 53 32 108
F2003999 0.25 76 20 110
F2004857 0.25~0.3 111 55 111
F2004015 0.3 147 30 112
F2004789 0.25~0.3 75 20 115
F2004507 0.3 115 50 115
F2003251 0.3 80 32 115
F2004573 0.25~0.3 100 50 115
F2004031 0.25 82 27 118
F2004045 0.25 40 40 120
F2004903 0.25~0.3 46 25 120
F2004865 0.25~0.3 55 45 120
F2004655 0.25~0.3 62 10 125
F2004787 0.25~0.3 75 30 120
F2004029 0.3 120 70 115
F2004473 0.3 170 110 120
F2004049 0.2 63 21 121
F2004611 0.25~0.3 126 42 126
F2002675 0.25~0.3 57 52 138
F2003673 0.25~0.3 77 63 141
F2004615 0.25~0.3 43 25 145
F2002659 0.25~0.3 105 25 145
F2004873 0.25~0.3 52 52 154
F2004607 0.25~0.3. 53 53 155
F2004677 0.25~0.3 80 25 160
F2004867 0.25~0.3 58 51 162
F2004753 0.25~0.3 42 42 165
F2004551 0.25~0.3 172 38 172
F2004919 0.25~0.3 140 25 180
F2004871 0.25~0.3 100 15 190
F2004663 0.25~0.3 107 16 203
F2004689 0.25~0.3 47 37 232
F2004537 0.25~0.3 55 20 250
F2001701 0.25~0.3 92 71 250
F2001249 0.25~0.3 42 42 260
F2001255 0.25~0.3 68 21 68
F2002589 0.25~0.3 120 50 130
F2001753 0.25~0.3 140 90 140
F2002465 0.25~0.3 82 80 175

抜型(木型) サイズ一覧表 NO.5 キャラメル クリアケース(PET)用

形状:キャラメル 材質:PET サイズ単位:mm

商品番号 厚み 長さ[正面] 幅[奥行き] 高さ[深さ]
F2002005 0.25~0.3 110 110 185
F2004545 0.4 88 51 166
F2002025 0.4 143 105 184
page topへ