
抜き型を無料で使用してきれいなクリアケース(透明ケース)を作りませんか?
抜型(木型) サイズ一覧表 円筒型クリアケース(PET、塩ビ)用
形状:円筒型クリアケース 材質:PET、塩ビ サイズ単位:mm
| 直径(Φ) | 厚み | 高さ(深さ) |
|---|---|---|
| 32 | 0.2 | 20~200 |
| 40 | 0.2 | 20~300 |
| 45 | 0.2 | 20~360 |
| 50 | 0.2 | 20~360 |
| 55 | 0.2, 0.25 | 20~360 |
| 60 | 0.2, 0.25 | 20~360 |
| 65 | 0.2, 0.25 | 20~360 |
| 70 | 0.2, 0.25, 0.3 | 20~360 |
| 75 | 0.2, 0.25, 0.3 | 20~360 |
| 80 | 0.2, 0.25, 0.3 | 20~360 |
| 85 | 0.2, 0.25, 0.3 | 20~360 |
| 90 | 0.2, 0.25, 0.3 | 20~360 |
| 95 | 0.2, 0.25, 0.3 | 20~360 |
| 100 | 0.2, 0.25, 0.3 | 20~400 |
| 105 | 0.2, 0.25, 0.3 | 20~400 |
| 110 | 0.2, 0.25, 0.3 | 20~400 |
| 115 | 0.25, 0.3, 0.4 | 20~400 |
| 120 | 0.25, 0.3, 0.4 | 20~400 |
| 125 | 0.25, 0.3, 0.4 | 20~400 |
| 130 | 0.25, 0.3, 0.4 | 20~400 |
| 140 | 0.25, 0.3, 0.4 | 20~400 |
| 150 | 0.25, 0.3, 0.4 | 20~400 |
| 160 | 0.25, 0.3, 0.4 | 20~400 |
| 180 | 0.25, 0.3, 0.4 | 20~400 |
| 205 | 0.25, 0.3, 0.4 | 20~400 |
※材質がAPETの場合は底ののりしろが白くなります。
※上記の理由によりほとんどがPVC(塩ビ)のご注文です。
※納期は100程度の小ロットでしたらご注文日より約7~10日間位、1000ロット以上ですと約2~3週間位です。(土日祝除く)